<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/resources/xsl/jats-html.xsl"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" xml:lang="ko" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
	<journal-meta>
		<journal-id journal-id-type="publisher-id">jkits</journal-id>
		<journal-title-group>
		<journal-title>한국지식정보기술학회 논문지</journal-title>
		<journal-title xml:lang="en">Journal of Knowledge Information Technology and Systems</journal-title>
		</journal-title-group>
		<issn pub-type="ppub">1975-7700</issn>
		<publisher>
		<publisher-name>한국지식정보기술학회</publisher-name>
		<publisher-name xml:lang="en">Korea Knowledge Information Technology Society</publisher-name>
		</publisher>
	</journal-meta>
	<article-meta>
		<article-id pub-id-type="publisher-id">jkits_2020_15_04_515</article-id>
		<article-id pub-id-type="doi">10.34163/jkits.2020.15.4.008</article-id>
		<article-categories>
			<subj-group>
				<subject>Research Article</subject>
			</subj-group>
		</article-categories>
		<title-group>
			<article-title>스마트 공장의 법제도 환경: 정부 지원 체계 및 산업안전보건을 중심으로</article-title>
			<trans-title-group xml:lang="en">
				<trans-title>The Legal Environment of Smart Factory: Focusing on Governmental Support System and Occupational Safety and Health</trans-title>
			</trans-title-group>
		</title-group>
		<contrib-group>
			<contrib contrib-type="author" xlink:type="simple">
				<name-alternatives>
					<name name-style="eastern">
						<surname>김</surname>
						<given-names>준우</given-names>
					</name>
					<name name-style="western" xml:lang="en">
						<surname>Kim</surname>
						<given-names>Jun Woo</given-names>
					</name>
				</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="A1"><sup>1</sup></xref>
			</contrib>
			<contrib contrib-type="author" xlink:type="simple">
				<name-alternatives>
					<name name-style="eastern">
						<surname>김</surname>
						<given-names>용의</given-names>
					</name>
					<name name-style="western" xml:lang="en">
						<surname>Kim</surname>
						<given-names>Yong Eui</given-names>
					</name>
				</name-alternatives>
				<xref ref-type="fn" rid="fn001">*</xref>
				<xref ref-type="aff" rid="A2"><sup>2</sup></xref>
			</contrib>
					</contrib-group>
		<aff-alternatives id="A1">
			<aff><sup>1</sup><italic>동아대학교 산업경영공학과 부교수</italic></aff>
			<aff xml:lang="en"><italic>Department of Industrial and Management Systems Engineering, Dong-A University</italic></aff>
		</aff-alternatives>
		<aff-alternatives id="A2">
			<aff><sup>2</sup><italic>동아대학교 법학전문대학원 교수</italic></aff>
			<aff xml:lang="en"><italic>2School of Law, Dong-A University</italic></aff>
		</aff-alternatives>
		<author-notes>
			<fn id="fn001"><label>*</label><p>Corresponding author is with the School of Law, Dong-A University, Gudeok-ro 225 Seo-gu Busan, 49236, KOREA.</p><p><italic>E-mail address</italic>: <email>yongeuik@dau.ac.kr</email></p></fn>
		</author-notes>
		<pub-date pub-type="ppub">
			<month>08</month>
			<year>2020</year>
		</pub-date>
		<volume>15</volume>
		<issue>4</issue>
		<fpage>515</fpage>
		<lpage>537</lpage>
		<history>
			<date date-type="received">
				<day>21</day>
				<month>06</month>
				<year>2020</year>
			</date>
			<date date-type="rev-recd">
				<day>23</day>
				<month>07</month>
				<year>2020</year>
			</date>
			<date date-type="accepted">
				<day>10</day>
				<month>08</month>
				<year>2020</year>
			</date>
		</history>
		<permissions>
			<copyright-statement>&#x00A9; 2020 KKITS All rights reserved</copyright-statement>
			<copyright-year>2020</copyright-year>
		</permissions>
		<abstract>
		<title>요약</title>
		<p>사물 인터넷이나 인공 지능, 가상 물리 시스템, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 로보틱스 및 모바일 센서 네트워크 등과 같은 현대적인 정보통신기술들에 힘입어 조만간 Industry 4.0으로도 일컬어지는 4차 산업 혁명이 실현될 것으로 예상되고 있다. 본질적으로, 산업 혁명이란 생산 시스템의 생산성이 급격히 향상되는것을 의미한다. 이러한 맥락에서, 스마트 공장은 연구자와 실무자 모두에게 중요한 주제로 떠오르고 있다. 스마트 공장이란 현대적인 정보통신기술과 결합된 제조 시설을 의미하며, 제조 현장의 자원들을 보다 효율적으로 활용하여 제조 기업의 경쟁력을 극대화하는것을 목표로 한다. 여러 가지 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션들이 스마트 공장의 필수적인 요소들임은 자명하다. 하지만, 스마트 공장 환경 하에서는 인간 작업자 역시 필수적인 역할들을 수행한다. 다시 말해, 스마트 공장은 인간 작업자와 현대적인 기술들의 상호작용이 일어나는 매우 복잡한 사회-기술적 시스템이기 때문에, 향후 다양한 법적 쟁점을 야기할 수 있다. 본 논문의 목적은 스마트 공장의 법제도적 환경에 대해 탐구하고 잠재적인 법적 쟁점에 대해 토의하는 것이다. 특히, 저자들은 정부 지원 체계나 산업안전보건과 관련된 법적 쟁점에 초점을 맞추고자 한다. 결과적으로 본 논문은 스마트 공장의 법제도적 측면에 관한 의미 있는 통찰을 제공할 것으로 기대된다.</p>
		</abstract>
		<trans-abstract xml:lang="en">
		<title>ABSTRACT</title>
		<p>Modern information and communication technologies, including internet of things, artificial intelligence, cyber physical system, big data, cloud computing, robotics and mobile sensor network, are believed to enable the fourth industrial revolution, Industry 4.0. Inherently, industrial revolution indicates a dramatical increase in productivity of production systems. In this context, smart factory has emerged as an important topic for both researchers and practitioners. Smart factory is manufacturing facility equipped with modern information and communication technologies, and its objective is to utilize the resources in manufacturing shop floors more efficiently so that competitiveness of manufacturing company is maximized. It is straightforward that various software and hardware solutions are integral parts of smart factory. However, human operators also play essential roles in smart factory environment. In other words, smart factory is also a sort of highly complex socio-technical system where human operators and modern technologies interact with each other, and it might raise a wide range of legal issues in future. The objective of this paper is to examine the legal environment of smart factory and discuss the potential legal issues. Especially, we focus on legal issues related to government support system and occupational safety and health. Consequently, we expect that this paper will provide an meaningful insight into the legal aspects of smart factory.</p>
		</trans-abstract>
		<kwd-group kwd-group-type="author" xml:lang="en">
<title>K E Y W O R D S</title>
			<kwd>Industry 4.0</kwd>
			<kwd>Smart factory</kwd>
			<kwd>Industrial Internet of Things</kwd>
			<kwd>Collaborative robots</kwd>
			<kwd>Occupational safety and health</kwd>
		</kwd-group>
	</article-meta>
</front>
<body>
<sec id="sec001" sec-type="intro">
	<title>1. 서 론</title>
	<p>첨단 정보통신기술의 발달에 힘입어 바야흐로 4차 산업 혁명 시대가 도래하고 있다[<xref ref-type="bibr" rid="B001">1</xref>]. 과거 3차례의 산업 혁명들이 그랬듯이, 4차 산업 혁명 역시 사회 전반에 걸쳐 다양한 변화를 야기하게 될 것이므로, 이에 적절히 대비해야 할 필요성도 높아지고 있다. 특히, 4차 산업 혁명 시대에는 새로운 정보통신기술로 인해 이전과 다른 유형의 법적인 문제들이 등장하고, 기존의 법제도만으로 이들을 적절히 다루지 못할 가능성이 있다[<xref ref-type="bibr" rid="B002">2</xref>,<xref ref-type="bibr" rid="B003">3</xref>]. 따라서, 앞으로 사회 전반에 걸쳐 발생할 수 있는 법적 쟁점들을 선제적으로 검토하고, 적절한 법제도적 대응 방안을 모색하는 것이 요구되는 상황이다.</p>
	<p>흔히 4차 산업 혁명이라고 하면, 사물 인터넷, 인공지능, 빅데이터, 무선 통신 및 센서 네트워크등과 같은 요소 기술이나 자율주행 자동차와 같은 혁신적인 제품들을 먼저 떠올리기 쉽다. 하지만, 보다 중요한 것은, 산업 혁명이란 본질적으로 산업현장, 특히, 제조 현장에 새로운 기술이 도입되면서 생산성이 비약적으로 증가하는 현상을 의미한다는데 있다[<xref ref-type="bibr" rid="B004">4</xref>]. 예를 들어, 증기 기관에 의해 생산성이 증대된 방직 공장이나, 컨베이어 벨트에 의한 자동화가 이루어진 자동차 공장 등은 과거에 있었던 산업 혁명들을 대표하는 상징으로 널리 알려져있다. 마찬가지로, 먼 훗날에는 4차 산업 혁명 역시 혁신적인 생산성을 갖는 산업 현장이 출현한 시기로 기억될 가능성이 크다. 또한, 4차 산업 혁명이라는 개념은 독일의 인더스트리 4.0 정책에서 시작되었는데, 이 정책의 핵심적인 목표는 본디 정보통신기술과의 융합을 통한 제조업 경쟁력 강화였다[<xref ref-type="bibr" rid="B001">1</xref>,<xref ref-type="bibr" rid="B005">5</xref>]. 물론, 산업 혁명은 상기한 산업 현장에서의 생산성 증가 외에, 이에 수반되는 다양한 경제적, 사회적 변화를 총칭하는 개념이기도 하며, 최근에는 4차 산업 혁명과 관련하여 인공지능 기술에 의한 초지능화, 사물 인터넷 및 모바일 네트워크 등에 의한 초연결, 다양한 기술의 융복합이 강조되기도 한다[<xref ref-type="bibr" rid="B006">6</xref>]. 그럼에도 불구하고, 첨단 정보통신기술과 제조 현장의 결합을 의미하는 스마트 공장은 4차 산업 혁명 시대의 가장 핵심적인 추진 과제 중의 하나임에 틀림이 없다.</p>
	<p>최근 국내에서도 4차 산업 혁명과 관련된 법적 쟁점에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 그중에서도 가장 연구가 활발한 분야로는 먼저, 초지능화를 촉발하는 인공지능과 관련된 법적 쟁점을 들 수 있다. 인공지능은 기계나 컴퓨터가 인간의 추론 능력을 모방하도록 하는 것을 의미하며, 이같은 인공지능을 실현하기 위해서는 일반적으로 방대한 데이터로부터 일반화된 패턴을 찾아내는 연산 알고리즘이 필요하다[<xref ref-type="bibr" rid="B007">7</xref>]. 또한, 최근에는 모바일 네트워크나 빅데이터 기술의 발달로 인해 방대한 데이터의 수집이 가능해지고, 컴퓨터 하드웨어의 발달로 인해 인공지능 알고리즘의 연산 속도가 빨라지면서 인공지능 기술이 전보다 크게 각광을 받고 있다. 이러한 인공지능과 관련된 법제도에 대한 국내 연구에서는 주로 인공지능 또는 인공지능이 탑재된 소프트웨어나 하드웨어에 어떤 법적 지위가 부여되어야 하는지, 인공지능이 윤리적인 판단을 내리도록 통제할 필요성이 있지 않은지, 인공지능에 의해 생성된 창작물의 지적재산권이 어디에 귀속되어야 하는지 등과 같은 담론들이 다루어지고 있다[<xref ref-type="bibr" rid="B002">2</xref>,<xref ref-type="bibr" rid="B008">8</xref>-<xref ref-type="bibr" rid="B012">12</xref>]</p>
	<p>한편, 초연결 사회의 도래와 함께 디지털 데이터의 생성 및 공유가 빈번해지면서, 개인정보보호 및 사생활 침해 범죄 역시 중요한 법적 쟁점으로 떠오르고 있다. 이와 관련된 연구들에서는 적절한 법제도 개선과 함께, 지나치게 경직된 법제도로 인해 관련 기술과 산업의 발전을 저해하지 않는 환경조성의 필요성이 지적되고 있다[<xref ref-type="bibr" rid="B013">13</xref>]. 나아가, 다양한 기술과 산업의 융복합 역시 4차 산업 혁명 시대의 주요 특징 중 하나이다. 다시 말해, 4차 산업혁명은 몇몇 특정 산업 분야만이 아닌, 다양한 산업 분야에 변화를 가져올 것으로 예상된다. 이러한 맥락에서, 법률[<xref ref-type="bibr" rid="B014">14</xref>,<xref ref-type="bibr" rid="B015">15</xref>]이나 의료[<xref ref-type="bibr" rid="B016">16</xref>], 스포츠[<xref ref-type="bibr" rid="B017">17</xref>] 등과 같은 특정 산업 분야를 중심으로 4차 산업 혁명 시대에 대비하기 위한 법제도 연구가 이루어지기도 하였다. 하지만, 앞에서도 언급했듯이, 4차 산업 혁명 시대의 가장 핵심적인 추진 과제 중 하나이자, 우리나라에서도 정책적으로 추진하고 있는 스마트 공장에 초점을 맞춘 법제도 연구는 아직 이루어지지 않았다. 이에, 본 논문에서는 스마트 공장의 기본적인 특성과 함께, 4차 산업 혁명 시대에 발생할 수 있는 스마트 공장 관련 법적 쟁점으로는 어떤 것들이 있는지, 이들에 대비하기 위해 법제도 측면에서는 어떤 준비가 필요한지 등에 대해 논의하고자 한다.</p>
	<p>본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 먼저, 스마트 공장의 개념과 중요성, 구성요소 및 관련 동향 등에 대해 간단히 소개할 것이다. 이어, 3장에서는 여러 문헌들을 통해 스마트 공장에서 어떤 법적 쟁점이 필요한지 논의하며, 4장에서는 해외의 스마트 공장 관련 법제도에 대해 고찰하고자 한다. 끝으로, 5장에서는 결론 및 추후 연구 과제를 제시한다.</p>
</sec>
<sec id="sec002">
	<title>2. 스마트 공장 개념 및 배경</title>
	<sec id="sec002-1">
		<title>2.1 생산 운영관리와 스마트 공장 필요성</title>
		<p>생산(production)이란, 투입물을 산출물로 변환하는 과정 또는 행위를 의미하며, 생산 활동이 경제적인 타당성을 갖기 위해서는 산출물의 가치가 투입물의 가치보다 커야 한다. 여기서, 산출물의 가치에서 투입물의 가치를 제한 값을 부가가치라고 하며, 이는 생산 활동 수행 주체의 이익으로 귀속되거나, 다음 번 생산 활동을 위해 재투자되기도 한다. 생산 활동의 산출물은 다시 크게 유형의 재화나 무형의 용역, 2가지로 구분되며, 이 중 전자에 대한 생산 활동을 제조, 후자에 대한 생산 활동을 서비스라 지칭한다[<xref ref-type="bibr" rid="B018">18</xref>]. 아울러, 공장이란, 생산 활동 중 제조를 수행하는 시설이나 장소를 말하며, 제조 활동을 수행하는데 필요한 대표적인 3가지 투입물인 근로자(man), 기계(machine) 및 자재(material)를 흔히 3M으로 지칭하기도 한다.</p>
		<p>제조업의 발달 초기에는 제품의 생산 자체에만 초점이 맞추어졌으나, 산업이 발전하고 제조 기업들 간의 경쟁이 심화되면서, 최근에는 제조 시스템의 경쟁력을 일정 수준 이상으로 유지하면서 제품을 생산하는 것이 중요해졌고, 제조 시스템들이 갖는 가장 대표적인 경쟁 요인으로는 품질(quality), 비용(cost). 납기(delivery)의 3가지를 들 수 있다[<xref ref-type="bibr" rid="B018">18</xref>,<xref ref-type="bibr" rid="B019">19</xref>]. 품질이란, 산출된 제품의 성능이나 규격이 일정한 기준을 충족시키는 정도를 말하며, 기준에 미달하는 불량품들의 수가 적을수록, 그리고 산출된 제품들의 성능이나 규격이 균일할수록 품질 경쟁력이 높은 것에 해당한다. 비용이란, 제품 1단위를 생산하는데 소요되는 단가에 해당하며, 이 금액이 작을수록 비용 경쟁력이 높음을 의미한다. 또한, 납기는 고객의 수요를 충족시키는데 소요되는 시간, 예를 들어, 고객의 주문이 접수된 이후 주문 받은 제품을 생산하여 인도하기까지 걸리는 시간 등을 말하며, 이 같은 납기는 짧을수록 바람직하다. 나아가, 최근에는 이 같은 전통적인 경쟁 요인 이외에도 유연성이나 공해 물질의 저감, 근로자들의 안전보건 확보 등이 제조 기업의 경쟁 요인으로 인식되기도 한다.</p>
		<p>그러나 다양한 구성요소들이 복잡하게 얽혀져 있는 제조 시스템 내부에는 상기한 바와 같은 경쟁 요인을 일정 수준 이상으로 유지하는 것을 방해하는 다양한 유·무형의 낭비 및 비효율 요인들이 존재하고, 이로 인해 품질의 저하나 제조 원가의 상승, 납기의 지연 등이 발생하는 일이 비일비재하다[<xref ref-type="bibr" rid="B020">20</xref>-<xref ref-type="bibr" rid="B022">22</xref>]. 따라서, 효과적인 제조 활동을 위해서는 제품의 생산 이외에도 여러 가지 계획 및 통제를 위한 부가적인 활동들이 필요하고, 이들을 총칭하여 생산 운영 관리(production operations management)라 한다[<xref ref-type="bibr" rid="B018">18</xref>-<xref ref-type="bibr" rid="B019">19</xref>]. 결과적으로, 다양한 생산 운영 관리 활동들로 인해, 실제 제조 기업이 생산 활동을 원활히 수행하기 위해서는 다양한 부서의 업무들이 유기적으로 연계되어야 하며, 예를 들어, &#x003C;<xref ref-type="fig" rid="f001">그림 1</xref>&#x003E;은 주문 생산 방식으로 제품을 만드는 제조 기업의 일반적인 업무 프로세스 구성을 보여준다.</p>
		<fig id="f001" orientation="portrait" position="float">
			<label>그림 1.</label>
			<caption>
				<title>주문 생산 제조 기업 업무 프로세스 예</title>
				<p>Figure 1. Example of business process in make-to-order based manufacturing company</p>
			</caption>
			<graphic xlink:href="../ingestImageView?artiId=ART002617140&amp;imageName=jkits_2020_15_04_515_f001.jpg" position="float" orientation="portrait" xlink:type="simple"></graphic>
		</fig>
		<p>&#x003C;<xref ref-type="fig" rid="f001">그림 1</xref>&#x003E;에서 볼 수 있듯이, 일반적으로 제조 기업은 크게 상단의 사무 업무부서와 하단의 생산 현장, 2개 부분으로 구성되며, 흔히 공장이라고 하면 이 생산 현장을 의미하는 경우가 많다. 아울러, 생산 현장에는 대표적인 투입물인 작업자, 기계, 자재가 표시되어 있고, 이들을 이용하여 산출물에 해당하는 제품이 얻어진다는 점도 살펴볼 수 있다. 한 가지 중요한 것은 이러한 생산 현장이 제조 기업의 전부는 아니며, 그림 상단에 표시된 것과 같은 다양한 사무 부서들의 관여가 있어야 생산 활동이 이루어질 수 있다는 점이다.</p>
		<p>&#x003C;<xref ref-type="fig" rid="f001">그림 1</xref>&#x003E;의 상단에 나타난 영업, 설계, 자재, 생산, 품질, 인사 및 회계 등의 항목은 각각 일반적인 제조 기업에서 찾아볼 수 있는 주요 업무 부서들을 나타내며, 고객으로부터의 주문이 접수된 이후 기업 내부에서 진행되는 전형적인 업무들의 흐름은 각 부서의 아래에 순차적으로 표시하였다.</p>
		<p>먼저, 고객으로부터의 주문을 접수하는 것은 일반적으로 영업 부서에서 수행하는 수주 업무로 볼 수 있으며, 규격화된 제품을 생산하는 것이 아니라면 설계 부서에서 수주 받은 제품의 형상이나 규격, 제조 방법 등을 결정하게 된다. 제품 설계가 완료되면 자재 관리 부서에서 해당 제품을 만드는데 필요한 원·부자재들의 재고가 충분한지를 확인하고, 그렇지 않은 경우 필요한 자재를 외부에서 구매하거나 내부에서 생산해야 한다. 나아가, 이처럼 설계와 자재 준비가 완료되었다고 해서 바로 제품 생산이 진행되는 것은 아니며, 이후에는 생산 관리 부서에서 해당 제품을 언제, 어떤 설비를 이용하여 제조할 것인지에 대한 생산일정계획을 수립해야 한다. 생산일정계획은 이번 달이나 이번 주에 어떤 제품을 얼마나 생산해야 하는지에 대한 내용을 포함하며, 이 내용을 생산 현장, 즉, 실제 공장에 전달하는 과정을 생산지시라 한다. 생산 현장에서는 이 생산지시를 전달받은 이후에야 비로소 실제 제품 생산을 수행한다. 다시 말해, 제조 현장에 근로자, 기계 및 자재가 갖추어져 있다고 해서 이들만으로 제조 활동이 수행되는 것은 아니며, 그 이전에 여러 가지 업무들이 유기적으로 수행되어야 한다. 나아가, 생산 현장에서 제조 프로세스를 수행한 이후에는 생산 실적 등과 같은 정보를 집계하여 향후 운영관리 활동에 사용하며, 만들어진 제품들에 대해서는 양품/불량 여부를 판정하는 품질 검사 등의 활동을 포함하는 품질 관리 업무가 수행된다. 품질 검사 결과 양품으로 판정된 제품들은 출하하거나, 창고에 보관하게 된다. 한편, 상기한 순차적인 업무 흐름에 포함되지는 않으나, 임직원들의 고과 평가 및 부서 배치 등과 관련된 인사, 그리고 제품 원가 산정 등을 포함하는 회계 역시 제조 기업의 운영에서 매우 중요한 업무들이다. 제조 기업 업무 프로세스의 이 같은 특성상, 특정 업무가 원활하지 않거나, 업무들 간의 연계가 잘 이루어지지 않을 경우, 해당 기업의 전체 경쟁력을 악화시키는 낭비 또는 비효율이 발생하곤 한다.</p>
		<p>전통적으로는 상기한 업무들의 처리 과정에서 사람의 수작업, 수기 또는 일반 파일 형태의 데이터 관리, 인쇄된 형태의 업무 문서 등에 대한 의존도가 높았다. 이는 다음과 같은 다양한 문제점들을야기하였다. 첫째, 데이터의 체계적인 관리나 공유가 쉽지 않다. 예를 들어, 영업 부서에서 고객의 주문을 수주하는 과정에서 종종 예상 납기일에 대한 추정이 요구될 수 있는데, 이를 위해서는 원·부자재 재고, 생산일정계획 및 현재 생산 현장의 상황에 대한 정보가 필요하나, 현실적으로 각 부서에서 수기 또는 일반 파일 형태로 기록한 데이터를 실시간으로 입수하기도 어렵고, 입수된다 해도 해당 데이터들을 체계적으로 활용하는 것이 곤란하다. 둘째, 데이터의 신뢰성이 떨어진다. 다시 말해, 창고에 실제로 보유하고 있는 자재나 완제품의 수량이 기록된 수량과 맞지 않는다거나, 제조 프로세스 실행 도중 산출된 불량품의 수량이 고의 또는 실수로 축소되는 등의 일이 발생할 수 있다. 셋째, 돌발 상황이나 상황 변경에 대응하는 것이 까다롭다. 제조 기업에서는 수주 받은 주문의 취소나 변경, 납기 단축과 같은 요구가 빈번하게 접수되고, 현장의 기계나 설비가 고장을 일으키는 것과같은 돌발 상황도 자주 발생한다. 이 같은 일들이 있을 때마다 생산 현장 내 재공품(work in process, WIP)들에 대한 적절한 통제 및 생산일정계획의 재수립이 필요하기 때문에, 결과적으로 업무 부하가 늘게 된다. 넷째, 업무 프로세스를 진행하는데 인쇄된 문서가 필요한 경우가 많다. 예를 들어, 생산 관리 부서에서는 전통적으로 인쇄된 문서 형태로 생산지시 내용을 정리하여 이를 생산 현장에 전달함으로써 제조 프로세스가 실행되도록 하는데, 이는 문서의 관리 및 수발과 관련된 업무 로드를 발생시킨다. 다섯째, 업무에 관여하는 인간 근로자들로 인해 다양한 인적 요인들이 작용한다. 앞에서 설명한 것처럼 전통적으로 인간 근로자는 생산 현장에 투입되는 가장 기본적인 자원들 중 하나이다. 인간은 다양한 과업을 유연하게 수행하는 능력이 뛰어나지만, 인간이 수행하는 업무에서는 관행이나 개인적 주관, 방심 및 실수 등으로 인한 문제가 발 생할 수 있고, 기계와 달리 산업안전보건 측면의 고려도 필요하다.</p>
		<p>기존에도 제조 현장의 이 같은 문제점들을 해결하기 위한 노력이 없었던 것은 아니다. 아울러, 제조 현장의 경쟁력 강화를 위한 기존의 접근 방법들은 크게 운영관리, 전산화 및 자동화의 3가지 측면으로 분류할 수 있다. 먼저, 운영관리 측면의 접근 방법들은 주로 체계적인 데이터 수집과 분석, 그리고 이에 기반한 합리적인 의사결정을 수행하고, 도출된 사항들을 현장 및 근로자들에 적용해 나가는데 초점을 둔다. 대표적인 예로는 식스 시그마[<xref ref-type="bibr" rid="B023">23</xref>]나 적시 생산[<xref ref-type="bibr" rid="B024">24</xref>], BPR(Business Process Reengineering)[<xref ref-type="bibr" rid="B025">25</xref>] 등을 들 수 있으며, 이들을 추진하기 위해서는 보통 개선된 업무 수행 절차와 함께, 이에 적응하기 위한 임직원 및 근로자들의 노력이 필요하다. 전산화 측면의 접근 방법들은 제조 프로세스를 실행하는데 필요한 여러 가지 데이터들을 통합 관리하고 여기에 접근할 수 있는 정보 시스템을 구축하여, 주로 사무 업무 프로세스들을 전산화하는 것을 목표로 하였다. 이 같은 정보 시스템들의 대표적인 예로는 ERP(Enterprise Resource Planning)[<xref ref-type="bibr" rid="B026">26</xref>]나 MES(Manufacturing Execution System)[<xref ref-type="bibr" rid="B027">27</xref>] 등을 들 수 있다. 반면, 자동화 측면의 접근 방법들은 산업용 로봇이나 자동화 된 설비를 이용하여 생산 현장의 근로자들이 수작업으로 수행하던 일들을 기계가 대신하도록 하여 작업의 효율성과 정확성을 높이는데 중점을 둔다. 그 동안 이 같은 기존의 접근 방법들 역시 일정 수준의 성과를 거두어왔으나, 기술적인 한계 역시 존재했던 것이 사실이다. 나아가, 스마트 공장은 이러한 기존의 한계를 극복하기 위한 방안으로 주목받고 있다.</p>
	</sec>
	<sec id="sec002-2">
		<title>2.2 스마트 공장 주요 특징</title>
		<p>스마트 공장 또는 스마트 제조 시스템이란, 전통적인 제조 현장에 존재하는 근로자, 기계, 자재와 같은 자원들과 다양한 첨단 정보통신기술들을 융합시켜 생산성과 경쟁력이 크게 강화된 공장을 말한다[<xref ref-type="bibr" rid="B001">1</xref>,<xref ref-type="bibr" rid="B028">28</xref>-<xref ref-type="bibr" rid="B030">30</xref>]. 스마트 공장이 최근 들어 강조되는 이유는 크게 두 가지로 볼 수 있다. 먼저, 첫 번째 이유는 제조업의 가치가 재조명되고 있다는 점이다. 일반적으로 산업과 경제가 발전할수록 국가 경제에서 3차 산업, 즉, 서비스업의 비중이 높아지는 경향이 있고, 우리나라를 비롯한 대부분의 선진국에서 이러한 현상이 나타났으나[<xref ref-type="bibr" rid="B031">31</xref>], 제조업이 강한 국가들이 최근의 금융 위기들을 보다 효과적으로 극복하는 모습을 보여주면서, 세계 각국이 제조업의 강화에 힘을 쏟고 있다[<xref ref-type="bibr" rid="B030">30</xref>]. 두 번째 이유로는 기술의 발전을 들 수 있다. 앞에서 설명한 바와 같이 기존에도 제조 프로세스의 경쟁력을 높이기 위한 시도는 다양하게 이루어져 왔으며, 스마트 공장 역시 이러한 시도의 연장으로 볼 수도 있다[<xref ref-type="bibr" rid="B032">32</xref>]. 나아가, 최근에는 기술의 발달로 인해 기존에 구현이 곤란했던 새로운 개념의 시스템 개발이 가능해졌고, 이는 스마트 공장을 통한 제조업 경쟁력 강화를 촉진하는 요인이 되고 있다.</p>
		<p>연구자들은 스마트 공장을 구현하는데 인공지능, 사물인터넷, 정보시스템, 빅데이터, 클라우드, 가상물리시스템, 무선통신 등과 같은 요소기술이 필요하다고 지적하고 있다[<xref ref-type="bibr" rid="B029">29</xref>,<xref ref-type="bibr" rid="B032">32</xref>,<xref ref-type="bibr" rid="B033">33</xref>]. 또한, 이와 유사하게 우리나라에서는 2015년 정부 관계부처들이 합동으로 발표한 「제조업 혁신 3.0 전략」실행대책에서 &#x003C;<xref ref-type="table" rid="t001">표 1</xref>&#x003E;과 같은 8가지 스마트 공장 요소기술들을 제시한 바 있다.</p>
		<table-wrap id="t001">
			<label>표 1.</label>
			<caption>
				<title>8대 스마트 제조 기술</title>
				<p>Table 1. smart manufacturing technologies</p>
			</caption>
			<table frame="box" rules="all" width="100%">
<tbody align="center">
<tr>
<td><bold>연번</bold></td>
<td><bold>기술</bold></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>가상물리시스템</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
